Lectures
| Course name | Semester | Language | Course of study | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analog and Mixed-Signal Electronics | WS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 5 |
| Analog bipolar electronics: devices, simulation and circuits | SS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 3 |
| CMOS Analog to Digital Converters | SS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 5 |
| Elektronische Schaltungen | SS | de | BSEI | 5 |
| Amplifier Circuits | WS | de | BSEI | 5 |
| Phase Locked Loop/Clocked Circuits | WS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 5 |
| Power Management Integrated Circuits | SS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 5 |
Practical
| Course name | Semester | Language | Course of study | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Lab CMOS A/D Converter Design | WS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 6 |
| Lab CMOS PLL Circuit and Szstem Design | SS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 6 |
| Lab CMOS Voltage Regulation Circuit Design | SS | en | MSEI, MSCE, MSMCD | 6 |
| Praktikum Entwurf und Realisierung eines Spannungswandlers mit Standardbausteinen aus der Mikroelektronik | WS | de | BSEI | 6 |
| Research Laboratory Functional Design of Integrated Analog and Mixed-Signal Circuits | SS | en | MSMCD | 10 |
| Research Laboratory Physical Design of Integrated Analog and Mixed-Signal Circuits | WS | en | MSMCD | 5 |
| Chip Design Test and Evaluation Laboratory Course | SS | en | MSMCD | 5 |
Seminars
| Course name | Semester | Language | Course of study | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Wissenschaftliches Seminar zur Struktur, Architektur und Anwendung von Sensor Schaltkreisen | WS / SS | de | MSEI, MSCE | 5 |
| Scientific Seminar on structure, architecture, and application of sensor circuits | WS / SS | en | MSEI, MSCE | 5 |
| Scientific Colloquium Chair for Circuit Design | WS / SS | de / en | PhD | 0 |
| Doktorandenseminar | WS / SS | de / en | PhD | 0 |
